🛡️ ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE SOCIOS. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN.
ESTADO FINANCIERO ANUAL 2025
Sindicato Nacional de Trabajadores Cenco2
ENERO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Cuotas Ordinarias y Aportes | $10.534.170 | |
| Gastos Operativos e Implementación | | $2.109.055 |
| Gestión Directorio y Viáticos | | $1.187.849 |
| Asesorías y Beneficios Sociales | | $1.373.654 |
| TOTAL DEL MES | $10.534.170 | $4.670.558 |
FEBRERO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Aportes Cuotas y Otros | $228.593.235 | |
| Gastos de Administración | | $1.074.587 |
| Viáticos y Terreno | | $842.178 |
| Asesoría Legal y Otros | | $583.193 |
| TOTAL DEL MES | $228.593.235 | $2.499.958 |
MARZO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos Cuotas y Convenios | $29.222.261 | |
| Término de Conflicto (Provisión) | | $209.584.800 |
| Asesoría Legal Especial | | $5.000.000 |
| Gastos de Gestión y Convenios | | $17.842.092 |
| TOTAL DEL MES | $29.222.261 | $232.426.892 |
ABRIL 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Cuotas y Cooperativas | $12.336.678 | |
| Asesoría Legal y Gestión | | $2.122.180 |
| Convenios y Beneficios | | $6.666.675 |
| TOTAL DEL MES | $12.336.678 | $8.788.855 |
MAYO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos del Mes | $21.182.894 | |
| Cooperativas y Plan Móvil | | $6.660.303 |
| Gestión y Operaciones | | $2.012.685 |
| TOTAL DEL MES | $21.182.894 | $8.672.988 |
JUNIO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Cuotas Sindicales | $13.153.787 | |
| Inversión Banco / Ahorro | | $30.000.000 |
| Convenios y Ayudas Sociales | | $8.362.503 |
| TOTAL DEL MES | $13.153.787 | $38.362.503 |
JULIO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos Totales | $32.067.847 | |
| Cooperativa y Dental | | $6.270.922 |
| Gastos Administrativos y Beneficios | | $4.407.312 |
| TOTAL DEL MES | $32.067.847 | $10.678.234 |
AGOSTO 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Cuotas Ordinarias | $30.902.397 | |
| Cooperativas y Dental | | $6.320.947 |
| Gastos Operativos y Beneficios | | $2.277.548 |
| TOTAL DEL MES | $30.902.397 | $8.598.495 |
SEPTIEMBRE 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos Cuotas y Aportes | $11.546.525 | |
| Inversión Tarjetas Giftcard (Fiestas Patrias) | | $31.640.000 |
| Cooperativa y Gastos Gestión | | $9.032.993 |
| TOTAL DEL MES | $11.546.525 | $40.672.993 |
OCTUBRE 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Cuotas y Otros Ingresos | $30.280.923 | |
| Cooperativa y Dental | | $6.548.050 |
| Gestión Directiva y Beneficios | | $1.885.561 |
| TOTAL DEL MES | $30.280.923 | $8.433.611 |
NOVIEMBRE 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos Totales (Cuotas/Cooperativa) | $12.027.126 | |
| Egresos Cooperativa y Convenios | | $6.803.606 |
| Gestión Operativa y Ayudas Sociales | | $2.373.109 |
| TOTAL DEL MES | $12.027.126 | $9.176.715 |
DICIEMBRE 2025
| DETALLE DE CUENTA | INGRESOS | EGRESOS |
| Ingresos Cuotas y Aporte Empresa | $28.571.753 | |
| Inversión Tarjetas Navideñas | | $27.880.000 |
| Egresos Cooperativa y Operación | | $11.578.187 |
| TOTAL DEL MES | $28.571.753 | $39.458.187 |
Documento generado electrónicamente para el Sindicato Cenco2. Todos los derechos reservados.